Updated 7.28.2022
Please move in on your assigned Arrival date. This assignment has been carefully scheduled within a phased move-in process to ensure a quick and pleasant move-in experience and to adhere to safety precautions in place for the well-being of our Pitt community.
All other students should refer to the table on this page to find their assigned move-in date. If you cannot move in on your assigned day, please choose another scheduled move-in day. Do not contact Panther Central. Please note that Arrival dates and times are subject to change.
If you are experiencing symptoms associated with COVID-19 or think you have been exposed to the virus via travel or contact with others, do not return to campus. Information on prevention, symptoms, and health services resources can be found at coronavirus.pitt.edu.
Amos Hall
Floor | Date | Time |
2, 3 & 4 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
5 & 6 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
7 & 8 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
9 & 10 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Brackenridge Hall
Floor | Date | Time |
3 & 4 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
5, 6 & 7 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
8, 9 & 10 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
11 & 12 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Bruce Hall
Floor | Date | Time |
3 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
4 | Saturday, August 20, 2022 | 8:00am-11:00am |
5 | Saturday, August 20, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
6 | Saturday, August 20, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
7 | Sunday, August 21, 2022 | 8:00am-11:00am |
8 | Sunday, August 21, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
9 | Sunday, August 21, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
10 | Monday, August 22, 2022 | 8:00am-11:00am |
11 | Monday, August 22, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
Bouquet Gardens
Building A
Floor | Date | Time |
1 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
2 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
3 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
4 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Building B
Floor | Date | Time |
1 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
2 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
3 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
4 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Building C
Floor | Date | Time |
1 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
2 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
3 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
4 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Building D
Floor | Date | Time |
1 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
2 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
3 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
4 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Building E
Floor | Date | Time |
1 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
2 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
3 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
4 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Building F
Floor | Date | Time |
1 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
2 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
3 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
4 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Building G
Floor | Date | Time |
1 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
2 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
3 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
4 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Building H
Floor | Date | Time |
1 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
2 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
3 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
4 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Building J
Floor | Date | Time |
G & 1 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
2 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
3 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
4 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Centre Plaza
Floor | Date | Time |
1 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
2 & 3 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
4 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
5 & 6 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Dougherty Hall (Carlow)
Floor | Date | Time |
9 | Saturday, August 20, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
10 | Saturday, August 20, 2022 | 8:00am-11:00am |
Forbes Craig
Floor | Date | Time |
1 & 2 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
3 & 4 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
5 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-11:00am |
6 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Forbes Hall
Floor | Date | Time |
3 | Saturday, August 20, 2022 | 8:00am-11:00am |
4 | Saturday, August 20, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
5 | Saturday, August 20, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
6 | Sunday, August 21, 2022 | 8:00am-11:00am |
Fraternity Complex
Building | Date | Time |
House 3 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
House 4 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
House 5 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
House 6 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Frances Warde Hall (Carlow)
Floor | Date | Time |
1 | Saturday, August 20, 2022 | 8:00am-11:00am |
2 | Saturday, August 20, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
Holland Hall
Floor | Date | Time |
2 | Saturday, August 20, 2022 | 8:00am-11:00am |
3 | Saturday, August 20, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
4 | Saturday, August 20, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
5 | Sunday, August 21, 2022 | 8:00am-11:00am |
6 | Sunday, August 21, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
7 | Sunday, August 21, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
8 & 9 | Monday, August 22, 2022 | 8:00am-11:00am |
10 | Monday, August 22, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
Irvis Hall
Floor | Date | Time |
G, 1 & 2 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
3 & 4 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
5 & 6 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
7 & 8 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Lothrop Hall
Floor | Date | Time |
1, 5, 8, 10 & 12 (First-Year) | Sunday, August 21, 2022 | 8:00am-11:00am |
2, 3 & 13 (First-Year) | Sunday, August 21, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
4, 6, 7, 9, 11 & 14 (First-Year) | Sunday, August 21, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
1, 2 & 3 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
4, 5 & 6 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
7, 8 & 9 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
10, 11 & 12 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
McCormick Hall
Floor | Date | Time |
2 & 3 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
4, 5 & 6 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
7 & 8 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
9 & 10 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Nordenberg Hall
Floor | Date | Time |
3 | Saturday, August 20, 2022 | 8:00am-11:00am |
4 | Saturday, August 20, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
5 | Saturday, August 20, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
6 | Sunday, August 21, 2022 | 8:00am-11:00am |
7 | Sunday, August 21, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
8 | Sunday, August 21, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
9 | Monday, August 22, 2022 | 8:00am-11:00am |
10 | Monday, August 22, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
Oakwood Apartments
Floor | Date | Time |
234 | Floors 1 & 2 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
234 | Floor 3 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
236 | Floor 1 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
236 | Floors 2 & 3 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Panther Hall
Floor | Date | Time |
G & 1 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
2 & 3 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
4 & 5 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
6, 7, 8 & 9 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Ruskin Hall
Floor | Date | Time |
1 & 2 | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
3 & 4 | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
5 & 6 | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |
7 & 8 | Friday, August 26, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
Sutherland East
Floor | Date | Time |
2 | Saturday, August 20, 2022 | 8:00am-11:00am |
3 | Saturday, August 20, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
4 | Saturday, August 20, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
5 | Sunday, August 21, 2022 | 8:00am-11:00am |
6 | Sunday, August 21, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
7 | Sunday, August 21, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
8 | Monday, August 22, 2022 | 8:00am-11:00am |
Sutherland West
Floor | Date | Time |
2 | Saturday, August 20, 2022 | 8:00am-11:00am |
3 | Saturday, August 20, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
4 | Saturday, August 20, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
5 | Sunday, August 21, 2022 | 8:00am-11:00am |
6 | Sunday, August 21, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
7 | Sunday, August 21, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
8 | Monday, August 22, 2022 | 8:00am-11:00am |
9 & 10 | Monday, August 22, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
Tower A
Floor | Date | Time |
2 & 19 | Saturday, August 20, 2022 | 8:00am-11:00am |
3 & 18 | Saturday, August 20, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
4 & 17 | Saturday, August 20, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
5 & 16 | Sunday, August 21, 2022 | 8:00am-11:00am |
6 & 15 | Sunday, August 21, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
7 & 14 | Sunday, August 21, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
8 & 13 | Monday, August 22, 2022 | 8:00am-11:00am |
9 & 12 | Monday, August 22, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
10 & 11 | Monday, August 22, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
Tower B
Floor | Date | Time |
2, 3 & 15 | Saturday, August 20, 2022 | 8:00am-11:00am |
4, 5 & 16 | Saturday, August 20, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
6 & 17 | Saturday, August 20, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
7 & 18 | Sunday, August 21, 2022 | 8:00am-11:00am |
8, 14 & 22 | Sunday, August 21, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
9 & 10 | Sunday, August 21, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
11 & 19 | Monday, August 22, 2022 | 8:00am-11:00am |
12 & 20 | Monday, August 22, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
13 & 21 | Monday, August 22, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
Tower C
Floor | Date | Time |
4 | Saturday, August 20, 2022 | 8:00am-11:00am |
5 | Saturday, August 20, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
6 | Saturday, August 20, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
7 & 8 | Sunday, August 21, 2022 | 8:00am-11:00am |
9 | Sunday, August 21, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
10 & 11 | Sunday, August 21, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
12 | Monday, August 22, 2022 | 8:00am-11:00am |
13 | Monday, August 22, 2022 | 12:00pm-2:00pm |
2, 3, 14 & 15 (First-Year) | Monday, August 22, 2022 | 3:00pm-7:00pm |
14 (Upperclass) | Thursday, August 25, 2022 | 9:00am-1:00pm |
15 (Upperclass) | Thursday, August 25, 2022 | 1:00pm-5:00pm |
16 (Upperclass) | Friday, August 26, 2022 | 9:00am-1:00pm |